wikitelaio2015:esercizi_tipo_esame
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| wikitelaio2015:esercizi_tipo_esame [2016/07/11 14:30] – [Saldatura (no Telaio)] ebertocchi | wikitelaio2015:esercizi_tipo_esame [2019/01/17 17:33] (versione attuale) – [raccordo a T scritto 2011/06/24] ebertocchi | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | ====== Esempi impostazione modello MSC.Marc/ | ||
| + | Per aprire correttamente i volumi della guida di Marc nella macchina virtuale (v001 e v002) aprire un terminale e copiaincollare il comando | ||
| + | |||
| + | su - | ||
| + | |||
| + | seguito dalla password di amministratore ("'' | ||
| + | |||
| + | ln -s / | ||
| + | | ||
| + | A questo punto i file della guida di Marc/Mentat dovrebbero essere raggiungibili dal menu '' | ||
| + | ===== Soffietto ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Si ricorda che i modi propri (come i modi di instabilità) di una struttura simmetrica rispetto ad un piano per geometria, materiale e vincoli possono essere simmetrici o antisimmetrici rispetto allo stesso piano. Nel caso si cerchi il modo a frequenza propria minima occorre o verificare tutte le combinazioni di simmetria/ | ||
| + | |||
| + | Svolti: | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | ===== Saldatura (no Telaio) ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Per applicare le sollecitazioni alle estremità di sezione è consigliabile o impostare degli '' | ||
| + | |||
| + | ===== Profilo aperto a torsione ===== | ||
| + | (piuttosto complicato, pure un po' troppo) | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Applicare al profilo in acciaio modellato una sollecitazione di momento torcente tale da indurre tensioni tangenziali massime unitarie, ossia | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | M_t = \frac{1}{3} l t^3 \frac{1}{t} 1 \mathrm{MPa} | ||
| + | $$ | ||
| + | |||
| + | con spessore di parete t= 2mm e perimetro di sezione l= 300 mm. | ||
| + | |||
| + | Da modellarsi con 2 piani di antisymm. | ||
| + | |||
| + | Nel modello base sono inseriti | ||
| + | * una rbe2 con gdl dipendenti parzializzati in modo da lasciare libera deformazione fuori piano dei nodi delle facce terminali del profilo; | ||
| + | * un vincolo ausiliario che posiziona tale rbe2 alla rotaz. x; tale rbe2 infatti risulta disaccoppiata dalla struttura in tz, rx e ry per via della parzializzazione dei g.d.l. | ||
| + | * un vincolo di posizionamento della struttura alla rotazione x ottenuto per blocco della ty al nodo di controllo; la ty è vincolata anche al piano di antisymm con nz. | ||
| + | ===== tubo forato ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | in acciaio, spessore 0.5 mm | ||
| + | |||
| + | provare a caricare con | ||
| + | * sforzo normale 15.708 N | ||
| + | * momento flettente con asse momento x, 37.493 Nmm | ||
| + | * momento flettente con asse momento y, 37.493 Nmm | ||
| + | * momento torcente, 74.987 Nmm | ||
| + | |||
| + | di entità tali da indurre tensioni sigma e tau unitarie sul tubo non intagliato | ||
| + | |||
| + | Supponendo infine uno degli estremi incastrato, calcolare la rigidezza flessionale come rapporto tra coppia in direzione x o y applicata all' | ||
| + | |||
| + | Esercizio svolto con antisimmetria (non strettamente richiesta, potete procedere con duplicazione della porzione di struttura modellata), estremi allungati per controllare tensione nominale unitaria. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== raccordo a T scritto 2011/06/24 ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | ====== Esempi impostazione foglio di calcolo Maxima ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ====== Note su alcuni esercizi degli scritti anni precedenti al 2013 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Esercizio " | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Per chi non avesse svolto a programma l' | ||
| + | ===== Esercizio 5.2 scritto del 29/06/2012 ===== | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | La particolarissima trasformazione (x, | ||
| + | |||
| + | Data l' | ||
| + | |||
| + | ===== Quesito 2.2 scritto del 24/06/2011 ===== | ||
| + | La natura continua degli spostamenti al passaggio tra un elemento iso4 e l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Per evidenziare la natura in generale discontinua di tensioni e deformazioni al passaggio tra un elemento iso4 e l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
